Pumpa za vodu motorna Pramac MP36-2 Honda i Pramac benzin TMP32-2 Koshin.
Ove pumpe su namijenjene za brzo i efikasno prepupavanje vode u dvije opcije za manje i izrazito prljavu vodu.
| TIP – MODEL | VISINA PUMPANJA | PROTOK | PROIZVOĐAČ | MOTOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | l/min | Proizvođač | Model | Gorivo | Hlađenje | ||
| Powermate TMP32-2 | 29 | 530 | ![]() |
![]() |
OHV | Benzin | Zračno |
| Powermate WMP62-3 | 32 | 1030 | ![]() |
![]() |
OHV | Benzin | Zračno |
| Pramac MP36-2 | 30 | 600 | ![]() |
![]() |
GX120 | Benzin | Zračno |
| Pramac MP56-3 | 26 | 930 | ![]() |
![]() |
GX160 | Benzin | Zračno |
Pumpa za vodu motorna Powermate
| Proizvođač pumpe | Powermate | |
| Model pumpe | TMP32-2 | |
| Tip | Malo prljava voda | |
| Visina pumpanja | m | 29 |
| Protok | l/min | 530 |
| Brzina okretaja | rpm | 3600 |
| Ulaz/Izlaz veličina | col | 2 |
| Spremnik goriva | l | 3,6 |
| Potrošnja goriva pri 75% opterećenja | l/h | 1,8 |
| Dimenzije | DxŠxV / mm | 500x435x420 |
Pumpa za vodu motorna Powermate
| Proizvođač pumpe | Powermate | |
| Model pumpe | WMP62-3 | |
| Tip | Ispumpavanje čiste vode | |
| Visina pumpanja | m | 32 |
| Protok | l/min | 1030 |
| Brzina okretaja | rpm | 3600 |
| Ulaz/Izlaz veličina | col | 2 |
| Spremnik goriva | l | 3,6 |
| Potrošnja goriva pri 75% opterećenja | l/h | 1,8 |
| Dimenzije | DxŠxV / mm | 465x450x460 |
Pumpa za vodu motorna Pramac Honda
| Proizvođač pumpe | PRAMAC | |
| Model pumpe | MP 36-2 | |
| Tip | Malo prljava voda | |
| Visina pumpanja | m | 30 |
| Protok | l/min | 600 |
| Brzina okretaja | rpm | 3600 |
| Ulaz/Izlaz veličina | col | 2 |
| Spremnik goriva | l | 2,0 |
| Potrošnja goriva pri 75% opterećenja | l/h | 1 |
| Dimenzije | DxŠxV / mm | 437x364x399 |
Pumpa za vodu motorna Pramac Honda
| Proizvođač pumpe | PRAMAC | |
| Model pumpe | MP 56-3 | |
| Tip | Malo prljava voda | |
| Visina pumpanja | m | 26 |
| Protok | l/min | 930 |
| Brzina okretaja | rpm | 3600 |
| Ulaz/Izlaz veličina | col | 3 |
| Spremnik goriva | l | 3,1 |
| Potrošnja goriva pri 75% opterećenja | l/h | 1,4 |
| Dimenzije | DxŠxV / mm | 477x416x466 |




